RUNES
TOP TOKENS & MARKET DATA
Top Runes
Runes Analytics
Total Runes
24h Volume
Market Cap
Liquidity
Bitcoin Real-Time Analytics
Live price and market data
$96,583.51
Updated just now
24h Volume
$45,678,901,234
Market Cap
$1,234,567,890,123
Hourly Change
Recent Rune Activity
Recent rune transactions will be displayed here.
Atualização em tempo realMEME
312,519 tokens
$441.57
6 mins ago
DOGE
971,891 tokens
$320.78
5 mins ago
SHIB
327,718 tokens
$30.12
14 mins ago
SHIB
32,789 tokens
$667.72
9 mins ago
ORDI
309,205 tokens
$523.18
51 mins ago
Top 100 Runes
Carregando...
# | Token | Preço | 24h % | Volume 24h | Preço Compra | Preço Venda | Market Cap | Supply | Holders | Liquidez | Risco/Retorno | Arbitragem | Exchanges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORDI | $0.000125 | +5.20% | $245,890,000 | $0.000123 COMPRAR | $0.000128 VENDER | $1,245,678,900 | 21,000,000 | 24,567 | $249,135,780 | 2.50 | Sim 4.2% | |
2 | SATS | $0.000087 | +3.80% | $187,300,000 | $0.000086 COMPRAR | $0.000089 VENDER | $945,678,900 | 21,000,000 | 18,932 | $189,135,780 | 2.10 | Sim 3.5% | |
3 | MEME | $0.000052 | +7.40% | $142,600,000 | $0.000051 COMPRAR | $0.000053 VENDER | $745,678,900 | 21,000,000 | 12,845 | $149,135,780 | 1.80 | Não | |
4 | PEPE | $0.000070 | +4.88% | $610,000 | $0.000069 COMPRAR | $0.000071 VENDER | $6,100,000 | 21,000,000 | 65,000 | $1,220,000 | 1.50 | Não | |
5 | DOGE | $0.000060 | +7.10% | $510,000 | $0.000059 COMPRAR | $0.000061 VENDER | $5,100,000 | 21,000,000 | 55,000 | $1,020,000 | 0.98 | Não | |
6 | WOJAK | $0.000050 | +0.92% | $410,000 | $0.000049 COMPRAR | $0.000051 VENDER | $4,100,000 | 21,000,000 | 45,000 | $820,000 | 1.95 | Sim 3.4% | |
7 | SHIB | $0.000040 | +7.12% | $310,000 | $0.000039 COMPRAR | $0.000041 VENDER | $3,100,000 | 21,000,000 | 35,000 | $620,000 | 2.08 | Não | |
8 | BITCOIN | $0.000030 | +4.47% | $210,000 | $0.000030 COMPRAR | $0.000030 VENDER | $2,100,000 | 21,000,000 | 24,999 | $419,999 | 1.14 | Sim 3.7% | |
9 | BASED | $0.000020 | +0.03% | $110,000 | $0.000020 COMPRAR | $0.000020 VENDER | $1,100,000 | 21,000,000 | 14,999 | $219,999 | 2.27 | Não | |
10 | MOON | $0.000010 | +8.88% | $10,000 | $0.000010 COMPRAR | $0.000010 VENDER | $100,000 | 21,000,000 | 5,000 | $20,000 | 2.36 | Sim 6.1% |
Market Insights
Runes Trading Volume
O volume de negociação de Runes aumentou 35% nas últimas 24 horas, com os tokens ORDI, SATS e MEME liderando em termos de atividade.
Tendências de Mercado
Tokens relacionados a memes e gaming estão mostrando forte momentum, enquanto tokens de utilidade estão consolidando. Espera-se volatilidade nos próximos dias.
Oportunidades de Arbitragem
Diferenças de preço significativas entre exchanges para tokens ORDI, SATS e PEPE oferecem oportunidades de arbitragem com potencial de lucro de 3-8%.